Vereinsrekorde M 50m
| Lage | Name | Datum | Ort/Veranstaltung |
Zeit
|
| 50 F | Christian Göthert | 21.02.10 | Hannover | 00:24,76 |
| 100 F | Christian Göthert | 05.12.09 | Dortmund | 00:55,32 |
| 200 F | Christian Göthert | 25.04.09 | LM Hannover | 02:05,51 |
| 400 F | Christian Göthert | 12.12.09 | Bremen | 04:39,19 |
| 800 F | Christian Göthert | 12.12.09 | Bremen | 10:04,02 |
| 1500 F | Christian Göthert | 12.12.09 | Bremen | 19:00,45 |
| 50 R | Felix Stefan | 19.05.01 | DM Braunschweig | 00:28,70 |
| 100 R | Felix Stefan | 15.12.01 | Braunschweig | 01:00,68 |
| 200 R | Felix Stefan | 16.05.01 | DM Braunschweig | 02:11,96 |
| 50 S | Frank Stuckenberg | 15.05.10 | NDM Hannover | 00:25,87 |
| 100 S | Frank Stuckenberg | 10.05.09 | NDM Bremen | 01:01,13 |
| 200 S | Axel Stefan | 03.05.03 | NDM Berlin | 02:23,26 |
| 50 B | Maximilian Mayrhofer | 27.04.02 | LM Braunschweig | 00:32,08 |
| 100 B | Maximilian Mayrhofer | 28.04.02 | LM Braunschweig | 01:10,27 |
| 200 B | Maximilian Mayrhofer | 18.05.01 | DM Braunschweig | 02:33,64 |
| 200 L | Felix Stefan | 20.05.01 | DM Braunschweig | 02:18,86 |
| 400 L | Axel Stefan | 17.02.03 | Piranaha Cup Hannover | 06:07,00 |
| 4×50 F |
Christian Göthert, Steven Müller, Hendrik Witte, Axel Stefan |
1999 | Vechta | 02:20,87 |
| 4×100 F |
Frank Stuckenberg, Ralf Stuckenberg, Philipp Bergmann, Christian Göthert |
06.07.08 | BM Oldenburg | 03:55,48 |
| 4×200 F |
Fritz Knebel, Ralf Stuckenberg, Philipp Bergmann, Christian Göthert |
16.12.01 | Braunschweig | 08:57,10 |
| 4×50 R | ||||
| 4×100 R |
Fritz Knebel, Ralf Stuckenberg, Philipp Bergmann, Frank Stuckenberg |
09.07.06 | Lastrup | 04:53,97 |
| 4×200 R | ||||
| 4×50 S | ||||
| 4×100 S | ||||
| 4×200 S | ||||
| 4×50 B | ||||
| 4×100 B |
Philipp Bergmann, Ralf Stuckenberg, Fritz Knebel, Frank Stuckenberg |
09.07.06 | Lastrup | 05:34,47 |
| 4×200 B | ||||
| 4×100 L |
Axel Stefan, Maximilian Mayrhofer, Felix Stefan, Hendrik Witte |
16.12.01 | Braunschweig | 04:20,16 |
